<
>
主軸箱移動型CNC自動車床
Cincom
L12VII標(biao)配了裝(zhuang)卸式導套的搭(da)載著(zhu)高速主軸(zhou)的機床(chuang)
能根據多種多樣的加工工件裝卸導套(tao)的、適應小徑的5軸加工機問(wen)世。進(jin)而(er)還通過搭載高速主軸等,追(zhui)求高生產性和高精度。
主軸(zhou)以(yi)及背面主軸(zhou)和旋(xuan)轉刀具(ju)實現高速化。通過(guo)利用5軸(zhou)加工機(ji)的同時加工功能,從(cong)而縮短加工時間
水平工(gong)具格局(ju)是L系(xi)列的特點之一,通過(guo)豐富的刀具組合實(shi)現各種復(fu)雜加工(gong)工(gong)藝
可通(tong)過簡單操作切換導(dao)套模式和無導(dao)套模式。降低運作成(cheng)本
型號 | L12VII | |
---|---|---|
最大加工徑 | ?12mm | |
最大加工長度 | GB機 | 135mm/夾盤 |
GBL機 | 30mm/夾盤 | |
正面最大鉆孔直徑 | ?8mm | |
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M6 | |
主軸貫通孔直徑 | ?20mm | |
主軸旋轉速度 | 15,000min-1 | |
排刀旋轉刀具最大鉆孔直徑 | ?5mm | |
刀塔旋轉刀具最大攻絲直徑 | M4 | |
排刀旋轉刀具轉速 | 10,000min-1 | |
背面主軸最大夾持直徑 | ?12mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | 30mm | |
背面加工最大鉆孔直徑 | ?6mm | |
背軸最大攻絲直徑 | M5 | |
背面主軸旋轉速度 | 10,000min-1 | |
刀具安裝數量 | 27 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □10mm |
刀具安裝夾 | ?19.05mm | |
快速進給速度 | 全軸 | 35m/min |
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
刀具主軸驅動用 | 0.75kW | |
背面主軸驅動用 | 0.4/0.75kW | |
切削油用 | 0.25kW | |
輸入功率 | 8kVA | |
中心高度 | 1,000mm | |
重量 | 1,700kg |
選項 | |
---|---|
背面刀具臺旋轉刀具最大鉆孔直徑 | ?5mm |
背面刀具臺旋轉刀具最大攻絲直徑 | M4 |
背面刀具臺旋轉刀具旋轉速度 | 9,000min-1 |
背面刀具臺旋轉刀具驅動用 | 0.5kW |